products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:個性化程序設(shè)計,Z多可編16步程序,可控制溫度、光照強度、各步工作時間、溫度 變化曲線、風扇速度、循環(huán)次數(shù)等相關(guān)參數(shù)。
詳細描述:
容 積 | 55L | 111L | 222L | 404L | 707L |
內(nèi)部尺寸(W*D*H)cm | 40*39*35 | 54*39*53 | 54*52*76 | 54*52*141 | 94*52*141 |
外部尺寸(W*D*H)cm | 62*64*88 | 76*64*106 | 76*79*130 | 101*79*191 | 141*79*191 |
凈 重 kg | 80 | 101 | 132 | 230 | 270 |
托盤/標準 | 4/2 | 7/2 | 10/2 | 19/2 | 19/2 |
板間距 cm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
箱體總承重kg | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 |
每層承重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
zui大功率 W | 990 | 990 | 990 | 1590 | 1690 |
電壓(50/60Hz)V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
溫度精度℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度均一性 ℃ | 0.2< | 0.2< | 0.3< | 0.3< | 0.4< |
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
:高
、
:4006705118-、
:100124